Einfache Buchhaltung
Pauschalpreis
Postenanzahl | nicht USt-Pflichtige | USt-Pflichtige |
0 – 50 | 40,- Euro | 50,- Euro |
50 – 100 | 80,- Euro | 100,- Euro |
101 – 200 | 150,- Euro | 180,- Euro |
201 – 300 | 200,- Euro | 270,- Euro |
301 – 400 | 260,- Euro | 350,- Euro |
400 – … | durch Vereinbarung | durch Vereinbarung |
Postenpreis:
Postenanzahl | nicht USt-Pflichtige | USt-Pflichtige |
0 – 100 | 0,90 Euro | 1,10 Euro |
101 – 200 | 0,85 Euro | 1,05 Euro |
201 – 300 | 0,80 Euro | 1,00 Euro |
301 – 400 | 0,75 Euro | 0,95 Euro |
400 – … | 0,70 Euro | 0,90 Euro |
Der aufgeführte Preis umfasst die Führung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, die Führung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung und die Führung der Nebenbücher, wie das Kassabuch, das Bankbuch, das Wertzeichenbuch und die Anlagenkartei.
Doppelte Buchhaltung
Pauschalpreis:
Postenanzahl | nicht USt-Pflichtige | USt-Pflichtige |
0 – 50 | 50,- Euro | 60,- Euro |
50 – 100 | 90,- Euro | 100,- Euro |
101 – 200 | 170,- Euro | 200,- Euro |
201 – 300 | 240,- Euro | 290,- Euro |
301 – 400 | 290,- Euro | 370,- Euro |
400 – … | durch Vereinbarung | durch Vereinbarung |
Postenpreis:
Postenanzahl | nicht USt-Pflichtige | USt-Pflichtige |
0 – 100 | 1,- Euro | 1,20 Euro |
101 – 200 | 0,95 Euro | 1,15 Euro |
201 – 300 | 0,90 Euro | 1,10 Euro |
301 – 400 | 0,85 Euro | 1,05 Euro |
400 – … | 0,80 Euro | 1,- Euro |
Der aufgeführte Preis umfasst die Führung des Grundbuchs und des Hauptbuchs, die Führung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung und die Führung der Nebenbücher, wie das Kassabuch, das Bankbuch, das Wertzeichenbuch und die Anlagenkartei
Personalverrechnung
Mitarbeiteranzahl | Preis pro Mitarbeiter |
1 – 10 | 10,- Euro |
11 – 20 | 9,- Euro |
21 – 50 | 8,- Euro |
50 – … | 7,- Euro |
Der aufgeführte Preis umfasst die Monatsabrechnung von Löhnen und Gehältern, die Führung der Lohn- und Gehaltskonten, die Ermittlung der Lohnabgaben, Dienstnehmer- und Dienstgeberanteil für die gesetzlich vorgeschriebene Sozialversicherung, Krankenkasse und dem Finanzamt, die Erstellung der Berichte für die Sozialversicherung, die Krankenkasse und das Finanzamt. Die elektronische Kommunikation mit der Sozialversicherung, der Krankenkasse und dem Finanzamt und An-, Ab- und Änderungsmeldungen bei den Versicherungsanstalten
Sonstige Dienstleistungen
Erstellung der Einkommensteuererklärung (Typ A) | 30,- Euro |
Erstellung der Einkommensteuererklärung (Typ B) | 50,- Euro |
Erstellung der Körperschaftsteuererklärung | 150,- Euro |
Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung | 10,- Euro |
Erstellung der zusammenfassenden Meldung | 10,- Euro |
Erstellung der Kontrollberichterstattung der Umsatzsteuer | 15,- Euro |
Erstellung der Kraftfahrzeugsteuererklärung | 16,- Euro |
Erstellung der Berichterstattung der Lohnsteuer | 10,- Euro |
Erstellung der Berichterstattung der Lohnsteuerabrechnung | 15,- Euro |
Der Preis enthält keine USt.
Die Preisliste hat Informationscharakter und bildet die Basis für die Festlegung des finalen Preises. Die endgültigen Kosten sind abhängig vom Aufwand des Rechnungswesens und werden für jeden Klienten individuell berechnet.